| Benaming | Duurzaamheid klasse |
Volumieke massa (gemiddeld) |
werken tss 30-60% |
Werken | Hardheid Newton Langshout |
|
| Radiaal | Tangentiaal | |||||
| Loofhout | ||||||
| Afromozia | I II | 744 | 0,6 | 1,1 | gering | 7600 |
| Afzelia doussie | I | 768 | 0,8 | 1,1 | ger | 8200 |
| Afzelia pachyloba | I | 768 | 0,8 | 1,1 | ger | 8200 |
| Berken | II | 660 | groot – | 5470 | ||
| Ongestoomde beuken | I>II | 722 | 0,9 | 1,5 | groot + | 7060 |
| Gestoomde beuken | 645 | 0,8 | 1,5 | groot – | 7060 | |
| Bilinga | I>IND | 719 | 1 | 1,8 | groot + | 7250 |
| Bubinga | I | 828 | 0,8 | 1,2 | mid-groot | 11570 |
| Cumaru | I | 1130 | mid | 15700 | ||
| Witte amerikaanse eik | I>II | 770 | 0,84 | 1,6 | mid-groot | 6050 |
| Rode amerikaanse eik | I>II | 699 | 0,8 | 1,5 | groot+ | 5740 |
| Eiken (europees, franse) | I>II | 641 | 0,8 | 1,2 | mid | 6280 |
| Europese esdoorn | II | 538 | 0,7 | 1,2 | mid-groot | 4850 |
| Canadeese esdoorn | I>II | 721 | 1 | 1,6 | groot+ | 6460 |
| Essen | I>II | 567 | 0,8 | 1,4 | groot – | 6140 |
| Guatambu/pau marfin | I | 850 | Niet bekend | 6830 | ||
| Haagbeuken | V | 750 | groot | 6980 | ||
| Iepen | 574 | 0,8 | 1 | mid | 5000 | |
| Iroko(kambala) | II | 600 | 0,4 | 0,7 | klein | 5600 |
| Jarrah | I>IND | 800 | groot- | 8700 | ||
| Jatoba/Locus | I | 830 | 0,69 | 0,96 | klein | 10400 |
| Kastanje | II | 540 | 0,61 | 0,85 | mid | 3070 |
| Kempas | II | 870 | niet bekend | 7610 | ||
| Kersen | II | 600 | 0,7 | 1,2 | mid-groot | 5780 |
| keruing | III | 641 | 1,3 | 1,6 | mid-groot | 4580 |
| Mahonie | II | 472 | 0,5 | 0,7 | klein | 3560 |
| Meranti | II/III | 640 | 0,6 | 1,2 | gering | 4310 |
| Merbau | I | 813 | 0,5 | 0,8 | klein | 8670 |
| Moabi | I | 830 | 0,78 | 0,86 | mid-groot | `+6500 |
| Movingui | I>II | 653 | 0,6 | 0,8 | gering | 5470 |
| Muhuhu | I | 935 | mid | 9740 | ||
| Mutenyi | I | 829 | 0,8 | 1,5 | mid-groot | 10250 |
| Niove | I | 910 | mid | niet bekend | ||
| Noten | II | 573 | 0,9 | 1,3 | matig | 4500 |
| Olm (iepen) | 574 | 0,8 | 1 | middelm | 5000 | |
| Padoek | I | 720 | heel klein | 6860 | ||
| Palisander | 0,7 | 1,1 | gering | 12100 | ||
| Panga panga | I | 848 | 0,8 | 1,4 | mid | 7260 |
| Peren | IV | 700 | mid-groot | `+- 5000 | ||
| Purperhart | II/III | 870 | gering | 11400 | ||
| Robinia | I/II | 770 | 0,78 | 0,85 | mid-groot | 7550 |
| Rubberwood(hevea) | II | 640 | 0,43 | 0,77 | mid | 4350 |
| Sapeli | II | 669 | 1 | 1,2 | mid | 6700 |
| Sucupira | I | 930 | mid-groot | 8750 | ||
| Tasmaanse eik (Eucalyptus) | II | 680 | groot- | 3400 | ||
| Teak (Moulmain teak) | II | 673 | 0,5 | 0,9 | klein | 4450 |
| Wengé | I | 890 | 0,7 | 1,3 | gering | 10600 |
| Naaldhout | ||||||
| Dennen | IV | 450 | 0,6 | 1,3 | mid | 1760 |
| Grenen | II | 460 | 0,5 | 1,1 | mid | 2940 |
| Lariks | II | 580 | 0,9 | 2 | mid-groot | 3300 |
| Pitch pine | I>II | 747 | 0,9 | 1,4 | mid-groot | 5000 |
| Southern (Yellow) Pine | IV | 680 | mid | 420 | ||
| Vuren | III | 472 | 0,7 | 1,4 | mid-groot | 1570 |
